ABERTO PARA CAPTAÇÃO | data | Mês | Ano | 12 Meses |
REFERENCIADO DI |
SAFRA CAP MARKET PREMIUM FIC D (G) | 25/11/2021 | 0,64 | 5,22 | 5,77 |
SAFRA CAP MARKET VIP FIC DI CR (G) | 25/11/2021 | 0,59 | 4,79 | 5,23 |
SAFRA CAP MARKET 30 FIC DI CRE (G) | 25/11/2021 | 0,58 | 4,61 | 5,03 |
SAFRA CAP MARKET SPECIAL FIC F (G) | 25/11/2021 | 0,57 | 4,55 | 4,97 |
SAFRA CAP MARKET CORPORATE FIC (G) | 25/11/2021 | 0,56 | 4,24 | 4,61 |
SAFRA CAP MARKET MAX FIC DI CR (G) | 25/11/2021 | 0,54 | 4,08 | 4,43 |
SAFRA CAP MARKET PROFIT FIC DI (G) | 25/11/2021 | 0,51 | 3,68 | 3,91 |
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL D (G) | 25/11/2021 | 0,48 | 3,3 | 3,53 |
RENDA FIXA |
SAFRA CAP MARKET FI RF CR PR (Q) | 25/11/2021 | 0,62 | 4,57 | 4,98 |
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIC RE (G) | 24/11/2021 | 0,42 | 1,98 | 2,7 |
SAFRA EXECUTIVE FIC RENDA FIXA (G) | 24/11/2021 | 0,4 | 1,73 | 2,42 |
SAFRA EXECUTIVE CORPORATE FIC (G) | 24/11/2021 | 0,44 | 1,69 | 2,3 |
SAFRA EXECUTIVE MAX FIC RENDA (G) | 24/11/2021 | 0,42 | 1,43 | 2,01 |
SAFRA EXECUTIVE PROFIT FIC REN (G) | 24/11/2021 | 0,38 | 0,91 | 1,43 |
SAFRA EXTRA 180 FI RF CRED PRI (G) | 25/11/2021 | 0,57 | 6,21 | 6,79 |
SAFRA EXTRA 90 FIC RF CRED PRI (G) | 25/11/2021 | 0,58 | 5,83 | 6,37 |
SAFRA EXTRA 90 CORPORATE FIC R (G) | 25/11/2021 | 0,56 | 5,61 | 6,12 |
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED (G) | 25/11/2021 | 0,68 | 4,09 | 4,55 |
SAFRA TOP PREMIUM II FIC FI RE (G) | 24/11/2021 | 0,25 | -1,95 | -0,42 |
SAFRA TOP MAX II FIC FI RENDA (G) | 24/11/2021 | 0,22 | -2,4 | -0,92 |
SAFRA TOP II FIC FI RENDA FIXA (G) | 24/11/2021 | 0,18 | -2,85 | -1,43 |
SAFRA TOP PREMIUM FIC RF LONGO (G) | 24/11/2021 | 0,25 | -1,94 | -0,41 |
SAFRA TOP MAX FIC RF LONGO PRA (G) | 24/11/2021 | 0,22 | -2,39 | -0,92 |
SAFRA TOP FIC RF LONGO PRAZO (G) | 24/11/2021 | 0,19 | -2,85 | -1,43 |
SAFRA BANCOS MAX PREMIUM FUNDO (Q) | 14/09/2021 | 0,2 | 2,36 | 2,99 |
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIX (G) | 24/11/2021 | 0,55 | 2 | 2,42 |
ÍNDICE DE PREÇOS |
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (G) | 24/11/2021 | 2,5 | -5,7 | 0,93 |
SAFRA INFLATION MAX FIC RENDA (G) | 24/11/2021 | 2,48 | -5,98 | 0,6 |
SAFRA INFLATION FICFI RENDA FI (G) | 24/11/2021 | 2,43 | -6,56 | -0,09 |
CAMBIAL |
SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FI (G) | 24/11/2021 | -0,42 | 7,52 | 3,6 |
SAFRA CAMBIAL SUPER FIC (G) | 24/11/2021 | -0,49 | 6,47 | 2,46 |
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) |
SAFRA INFRA PREMIUM PROFESSION (P) | 24/11/2021 | 2,12 | 3,57 | 6,97 |
SAF INFRAESTRUTURA VIP III FIC (Q) | 24/11/2021 | 2,18 | 3,31 | 6,79 |
SAF INFRAESTRUTURA MAX III FIC (Q) | 24/11/2021 | 2,16 | 2,97 | 6,39 |
SAF CAPMKT INFRA PROF II RF IN (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
SAF CAPMKT INFRA PREM II RF IN (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MULTIMERCADOS |
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULT (G) | 24/11/2021 | 0,44 | 1,98 | 2,82 |
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL F (G) | 24/11/2021 | 0,42 | 1,27 | 2,18 |
SAFRA EUCLIDES FIC FI MULTIMER (G) | 24/11/2021 | 0,59 | -7,55 | -4,44 |
SAFRA FERMAT AG FIC MULTIMERCA (G) | 24/11/2021 | 0,25 | -4,04 | -0,55 |
SAFRA GALILEO AG FIC MULTIMERC (G) | 24/11/2021 | 0,47 | -2,75 | 0,11 |
SAFRA GALILEO SPECIAL FIC MULT (G) | 24/11/2021 | 0,43 | -3,06 | -0,43 |
SAFRA KEPLER ADVANCED FIC MULT (G) | 24/11/2021 | -0,78 | 5,84 | 7,96 |
SAFRA KEPLER FI MULTIMERCADO (G) | 24/11/2021 | -0,99 | -0,16 | 0,4 |
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FI M (G) | 24/11/2021 | -0,91 | -0,74 | -0,07 |
SAFRA MAXWELL MACRO FIC FI MUL (G) | 24/11/2021 | -1,25 | -2,94 | -0,05 |
SAFRA CURIE FIC FI MULTIMERCAD (G) | 24/11/2021 | 0,1 | -3,47 | -3,47 |
SAFRA GLOBAL EQUITIES FUNDO DE (G) | 24/11/2021 | 0,38 | 4,34 | 6,7 |
SAFRA S P TOP FIC MULTIMERCADO (G) | 24/11/2021 | 1,69 | 35,59 | 33,98 |
SAFRA GLOBAL TECH IQ FIC MULTI (Q) | 24/11/2021 | 0,95 | 5,49 | 6,51 |
SAFRA S P REAIS FIC FI MULTIME (G) | 24/11/2021 | 2,14 | 27,83 | 31,1 |
SAFRA S P SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 24/11/2021 | 1,64 | 34,66 | 32,96 |
MULTIMERCADOS PASSIVOS |
SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FI (G) | 24/11/2021 | 24 | 33,56* | 33,56* |
SAFRA DIRECT CARBONO USD FI MU (G) | 24/11/2021 | 22,9 | 38,00* | 38,00* |
SAFRA DIRECT OURO USD FIC FI M (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
AÇÕES ATIVOS |
SAFRA ACOES LIVRE FIC FIA (Q) | 24/11/2021 | -2,36 | -21,44 | -15,99 |
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC (Q) | 24/11/2021 | -2 | -17,09 | -15,6 |
SAFRA ASG GLOBAL FUNDO DE INVE (Q) | 24/11/2021 | -1,08 | -8,25* | -8,25* |
SAFRA GLOBAL TECH FIC FI AÇÕES (Q) | 24/11/2021 | 3,31 | 18,34* | 18,34* |
SAFRA GLOBAL TECH REAIS FIC FI (Q) | 24/11/2021 | 3,98 | 17,86* | 17,86* |
SAFRA GROWTH ACOES (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
SAFRA IMPACTO ASG FIC FI AÇÕES (G) | 24/11/2021 | -0,26 | -18,03 | -11,46 |
SAFRA BDR NIVELI FIC ACOES (G) | 24/11/2021 | 1,51 | 31,02 | 30,41 |
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC AC (G) | 24/11/2021 | 1,65 | 30,18 | 29,87 |
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIC ACO (Q) | 24/11/2021 | -1,04 | -16,33 | -11,28 |
SAFRA EQUITY PORTFOLIO SPECIAL (G) | 24/11/2021 | -1,21 | -18,22 | -12,99 |
SAFRA LAGRANGE II FIC FI ACOES (G) | 24/11/2021 | -2,34 | -28,61 | -24,64 |
SAFRA SMALL CAP II FIC FIA (G) | 24/11/2021 | 2,57 | -14,7 | -9,6 |
SAFRA SELECTION FIC ACOES (G) | 24/11/2021 | 0,8 | -14,12 | -7,9 |
SAF CONS AMER REAIS FICFIA BDR (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
AÇÕES SETORIAIS |
SAFRA CONSUMO II FIC FI ACOES (G) | 24/11/2021 | -3,88 | -30,65 | -27,2 |
SAFRA EXPORTACAO FI ACOES (G) | 24/11/2021 | 3,52 | 0,76 | 9,94 |
SAFRA INFRAESTRUTURA FI ACOES (G) | 24/11/2021 | 3,05 | -22,69 | -17,19 |
SAFRA SETORIAL BANCOS FIC FIA (G) | 24/11/2021 | 0,04 | -17,27 | -10,58 |
AÇÕES PASSIVOS |
SAFRA DIRECT BANCOS FIC FI AÇÕ (G) | 24/11/2021 | -0,03 | -3,80* | -3,80* |
SAF DIRECT PETRO FIC FIA (G) | 24/11/2021 | 3,84 | 14,55* | 14,55* |
SAF DIRECT SUZANO FIC FIA (G) | 24/11/2021 | 10,56 | -18,61* | -18,61* |
SAF DIRECT VALE FIC FIA (G) | 24/11/2021 | -0,96 | -28,66* | -28,66* |
SAFRA PETROBRAS FIC ACOES (G) | 24/11/2021 | 5,6 | 7,81 | 15,4 |
SAFRA VALE DO RIO DOCE FIC ACO (G) | 24/11/2021 | -1,05 | -6,8 | 8,51 |
ESPELHO |
MANAGER A1 HEDGE S FIC FI MULT (G) | 24/11/2021 | 1,23 | -0,34 | -0,29 |
MAN ABSOLUTE HEDGE FIC FIM (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MAN ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM (G) | 24/11/2021 | 1,66 | 8,3 | 9,86 |
MANAGER ACE CAPITAL FIC FI MUL (G) | 24/11/2021 | 0,82 | 7,31 | 9,26 |
MANAGER MILES ACER LONG BIAS F (Q) | 24/11/2021 | -4,51 | -15,09 | -8,47 |
MANAGER ADAM MACRO FIC MULTIME (G) | 24/11/2021 | -0,2 | 0,97 | 2,46 |
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY FI (G) | 24/11/2021 | -0,49 | 3,57 | 4,75 |
MANAGER ADAM MACRO STRATEGY 60 (G) | 24/11/2021 | -0,39 | 3,4 | 4,58 |
MANAGER APEX EQUITY HEDGE 30 F (Q) | 24/11/2021 | -1,56 | -8,21 | -5,84 |
MAN ABSOLUTE PACE LB FIC FIA (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FI (Q) | 24/11/2021 | -0,67 | -6,69 | -1,5 |
MANAGER JSS EQUITY ALL CHINA (Q) | 24/11/2021 | -2,61 | -12,48 | -12,47 |
MANAGER JSS FUTURE HEALTH USD (Q) | 24/11/2021 | -2,37 | 13,58* | 13,58* |
MANAGER JSS TECH DISRUPTORS (Q) | 24/11/2021 | 2,8 | 15,24* | 15,24* |
MANAGER ALPHA KEY LONG BIASED (Q) | 24/11/2021 | 2,24 | -23,29 | -17,2 |
MANAGER APEX INFINITY 8 LONG B (Q) | 24/11/2021 | -2,57 | -21,47 | -15,52 |
MANAGER ARGO EQUITY HEDGE I FI (G) | 24/11/2021 | 2,08 | 5,64 | 8,55 |
MANAGER ARGO LONG AND SHORT I (G) | 24/11/2021 | 1,32 | 7,23 | 9,68 |
MANAGER BAHIA MARAU FIC FI MUL (G) | 24/11/2021 | 0,79 | 1,95 | 4,73 |
MANAGER BLACKROCK GLOBAL EVENT (Q) | 24/11/2021 | 0,43 | 3,92 | 4,49 |
MANAGER BRASIL CAPITAL FIC ACO (Q) | 24/11/2021 | -0,01 | -18,66 | -11,43 |
MANAGER BW GLOBAL RISK PREMIUM (P) | 24/11/2021 | 2,56 | 22,55 | 21,22 |
MAN CANVAS ENDURO II FIC FI MU (G) | 24/11/2021 | 0,79 | -8,04 | -4,71 |
MANAGER CONSTELLATION FIC FI A (G) | 24/11/2021 | -2,51 | -22,12 | -16,65 |
MANAGER ENCORE LONG BIAS S FIC (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER EQUITAS SELECTION FIC (G) | 24/11/2021 | -5,12 | -28,2 | -20,85 |
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) | 24/11/2021 | -2,47 | 19,27 | 19,28 |
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC F (G) | 24/11/2021 | 1,83 | 1,3 | 5,62 |
MAN EXPLORITAS A AMERICA LATIN (G) | 24/11/2021 | 3,88 | -6,75 | 0,38 |
MANAGER GARDE D ARTAGNAN FC MU (G) | 24/11/2021 | 0,43 | 1,73 | 4,32 |
MANAGER GAUSS FIC FI MULTIMERC (Q) | 24/11/2021 | 2,4 | -7,5 | -2,71 |
MAN GEO EMPRESAS GLOBAIS EM RE (Q) | 24/11/2021 | -0,85 | 9,34 | 13,3 |
MAN GLOBAL QUANT LB EQUITIES F (Q) | 24/11/2021 | 3,82 | 24,61 | 24,59 |
MANAGER HIX CAPITAL FIC FI ACO (Q) | 24/11/2021 | 5,47 | -12,95 | -6,15 |
MANAGER IBIUNA HEDGE FIC MULTI (G) | 24/11/2021 | 1,12 | 7,93 | 9,04 |
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIC (G) | 24/11/2021 | 4,32 | 7,55 | 7,94 |
MANAGER VISTA HEDGE FIC FIM (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER INDIE FIC FI ACOES (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MAN PMC INCOME USD FIC FIM IE (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER JGP EQUITY EXPLORER FI (G) | 24/11/2021 | 0,48 | -11,1 | -5,4 |
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY (Q) | 24/11/2021 | -1,74 | 13,63 | 18,77 |
MANAGER KAPITALO TARKUS FIC FI (Q) | 24/11/2021 | 2,63 | -8,07 | 2,12 |
MANAGER KINEA CHRONOS FIC FIM (G) | 24/11/2021 | 0,99 | 3,59 | 5,58 |
MANAGER KIRON FIC FIA (Q) | 24/11/2021 | 1,23 | -17,01 | -14,62 |
MANAGER LOGOS LONG BIASED II F (Q) | 24/11/2021 | 1,25 | -21,81* | -21,81* |
M L BW ALL W S BRL FIC FIM IE (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
M L BW A W SUS USD FIC FIM IE (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER MAUA MACRO FIC MULTIME (G) | 21/10/2021 | -0,54 | -9,42 | -3,84 |
MANAGER MAN AHL TARGET RISK FI (Q) | 24/11/2021 | 1,17 | 13,65 | 13,77 |
MANAGER MILES VIRTUS FIC FI AC (G) | 24/11/2021 | -3,65 | -10,01 | -2,21 |
MANAGER MOAT CAPITAL FIC FIA (G) | 24/11/2021 | 1,97 | -22,29 | -17,34 |
MANAGER MZK DINAMICO FIC FI MU (G) | 24/11/2021 | 0,26 | -0,22 | 1,8 |
MAN NEST ABSOLUTE EQUITY HEDGE (G) | 24/11/2021 | 0,09 | -1,27 | 1,05 |
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRAN (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER OCEANA SELECTION S FIC (G) | 24/11/2021 | 2,74 | -10,26 | -3,41 |
MANAGER OCEANA LONG BIASED S F (G) | 24/11/2021 | 1,86 | -4,42 | 0,51 |
MAN NINETY O GFR USD FICFIA IE (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER OCCAM RETORNO ABSOLUTO (Q) | 24/11/2021 | -0,11 | 4,15 | 5,02 |
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT (Q) | 24/11/2021 | 0,28 | 5,24 | 6,96 |
MAN OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM (G) | 24/11/2021 | 0,08 | 3,11 | 3,54 |
MAN PANDHORA ESSENCIAL FIC FIM (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER PACÍFICO MACRO FIC FIM (G) | 24/11/2021 | 0,62 | -3,13 | -1,7 |
MANAGER PMC INCOME FIC MM INV (Q) | 24/11/2021 | -0,06 | 3,54 | 5,48 |
MAN REACH TOTAL RETURN FIC FIA (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D30 F (G) | 24/11/2021 | -0,66 | 1,42 | 5,49 |
MANAGER SAFARI FIC FI MULTIMER (G) | 24/11/2021 | -3,14 | -24,06 | -16,96 |
MANAGER SOLANA FIC MULTIMERCAD (G) | 24/11/2021 | -0,49 | 6,5 | 7,85 |
MANAGER SPX FALCON FIC ACOES (Q) | 24/11/2021 | 0,63 | 4,02 | 13,4 |
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FI M (Q) | 24/11/2021 | 2,23 | 12 | 14,04 |
MAN VINCI TOTAL RETURN FIC FIM (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER VINCI MOSAICO FIC FI A (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER STK LONG BIASED FIC AC (Q) | 24/11/2021 | -0,39 | -11,08 | -6,73 |
MANAGER TORK 60 S FIC FI ACOES (Q) | 24/11/2021 | -0,87 | -20,94 | -11,7 |
MAN TARUA FIC FIA (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER TRUXT MACRO FIC MULTIM (G) | 24/11/2021 | -0,2 | 6,82 | 7,94 |
MANAGER VINLAND MACRO FIC FI M (G) | 24/11/2021 | 1,32 | 6,81 | 9,17 |
MANAGER TRUXT VALOR FIC FI AÇÕ (Q) | 24/11/2021 | -2,39 | -16,49 | -9,89 |
MAN WESTERN ASSET MACRO OPPORT (Q) | 24/11/2021 | -2,7 | -2,6 | -1,13 |
MANAGER GIANT ZARATHUSTRA FIC (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
ALOCAÇÃO |
SAFRA ALLOCATION DYNAMIC FIC F (G) | 24/11/2021 | -0,27 | -6,27 | -3,94 |
SAFRA ALLOCATION MODERATE FIC (G) | 24/11/2021 | -0,73 | -4,6 | -2,34 |
SAFRA FARADAY AÇÕES SPECIAL FI (Q) | 24/11/2021 | -0,38 | -16,19 | -10,01 |
SAFRA FARADAY GLOBAL FIC FI MU (Q) | 24/11/2021 | -0,18 | 5,95 | 8,06 |
SAFRA FARADAY SPECIAL FIC MULT (G) | 24/11/2021 | 0,49 | -2,22 | 0,44 |
SAFRA FAHRENHEIT FIC FI MULTIM (P) | 24/11/2021 | 0,35 | 0,7 | 3,85 |
SAFRA MIX SPECIAL FIC MULTIMER (G) | 24/11/2021 | 0,4 | -4,29 | -1,88 |
SAFRA FARADAY IQ FIC FI MULTIM (Q) | 24/11/2021 | 0,29 | -1,57 | 1,67 |
REFERENCIADO DI |
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO (G) | 25/11/2021 | 0,49 | 3,44 | 3,69 |
RENDA FIXA |
SAFRA ANS FI RENDA FIXA (G) | 25/11/2021 | 0,46 | 3,32 | 3,55 |
SAFRA ANS FI RENDA FIXA CREDIT (G) | 25/11/2021 | 0,57 | 4,41 | 4,92 |
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL (G) | 24/11/2021 | 0,43 | 1,93 | 2,63 |
ÍNDICE DE PREÇOS |
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI (G) | 24/11/2021 | 2,52 | -5,42 | 1,26 |
MULTIMERCADOS |
SAFRA ANS FIM CP (G) | 24/11/2021 | 0,73 | -0,34 | 0,59 |
SAFRA FERMAT FIC MULTIMERCADO (G) | 24/11/2021 | 0,25 | -4,06 | -0,57 |
SAFRA GALILEO FIC MULTIMERCADO (G) | 24/11/2021 | 0,47 | -2,74 | 0,12 |
SAFRA GALILEO PB FIC MULTIMERC (G) | 24/11/2021 | 0,47 | -2,75 | 0,11 |
SAFRA GALILEO PLUS FIC FI MULT (Q) | 24/11/2021 | 0,34 | -6,60* | -6,60* |
SAFRA GALILEO PJ FIC MULTIMERC (G) | 24/11/2021 | 0,47 | -2,76 | 0,1 |
SAFRA MAXWELL MACRO PLUS FIC F (Q) | 24/11/2021 | -2,4 | -9,07* | -9,07* |
SAFRA S P FI MULTIMERCADO (G) | 24/11/2021 | 1,74 | 36,5 | 34,99 |
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME (G) | 24/11/2021 | 2,2 | 28,73 | 32,13 |
FRONTIER FEEDER FIC FIM CP IE (P) | 24/11/2021 | 8,05 | 19,59 | 16,49 |
AÇÕES ATIVOS |
SAFRA BDR NIVELI PB FI ACOES (G) | 24/11/2021 | 1,58 | 32,28 | 31,8 |
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACO (G) | 24/11/2021 | 1,72 | 31,4 | 31,22 |
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC (G) | 24/11/2021 | -1,07 | -16,67 | -11,09 |
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC A (G) | 24/11/2021 | 0,9 | -12,61 | -6,09 |
SAFRA SMALL CAP PB II FIC FIA (G) | 24/11/2021 | 2,66 | -13,56 | -8,22 |
SAF CONS AMER REAIS PB FIA BDR (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
AÇÕES SETORIAIS |
SAFRA CONSUMO PB II FIC FI ACO (G) | 24/11/2021 | -3,7 | -29,7 | -26,09 |
SAFRA SETORIAL BANCOS PB FICFI (G) | 24/11/2021 | 0,17 | -15,75 | -8,73 |
ALOCAÇÃO |
SAFRA FARADAY FIC MULTIMERCADO (G) | 24/11/2021 | 0,49 | -2,18 | 0,61 |
SAFRA MIX 30 FIC MULTIMERCADO (G) | 24/11/2021 | 0,43 | -3,94 | -1,23 |
SAFRA FARADAY ACOES FIC (Q) | 24/11/2021 | -0,36 | -15,92 | -9,83 |
ESPELHO |
MANAGER CLAVE MACRO FIC FIM (Q) | 24/11/2021 | -0,06 | 5,46 | 8,25 |
CURTO PRAZO |
SAFRA PRATICO FC CP APLICACAO (G) | 25/11/2021 | 0,34 | 1,96 | 2,01 |
RENDA FIXA |
SAFRA EXTRA FIC RF CRED PRIV (G) | 25/11/2021 | 0,57 | 5,82 | 6,36 |
SAFRA CAPITAL MARKET SELECTION (P) | 24/11/2021 | 0,58 | 5,21 | 5,91 |
INFRAESTRUTURA (DEBÊNTURES INCENTIVADAS) |
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM F (G) | 24/11/2021 | 2,15 | 3,83 | 7,52 |
SAFRA INFRAESTRUTURA P. PROFIS (P) | 24/11/2021 | 2,15 | 3,98 | 8,02 |
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FIC M (G) | 24/11/2021 | 2,13 | 3,58 | 7,23 |
SAFRA INFRAESTRUTURA VIP II FI (G) | 24/11/2021 | 2,27 | 4,21 | 8,58 |
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX FIC M (G) | 24/11/2021 | 2,1 | 3,24 | 6,84 |
SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FC (G) | 24/11/2021 | 2,07 | 2,99 | 6,54 |
SAFRA INFRAESTRUTURA MAX II FI (G) | 24/11/2021 | 2,25 | 3,87 | 8,18 |
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRE (G) | 24/11/2021 | 0,5 | 4,75 | 5,54 |
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP (G) | 24/11/2021 | 0,49 | 4,54 | 5,3 |
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PRO (G) | 24/11/2021 | 0,48 | 4,3 | 5,02 |
MULTIMERCADOS |
SAFRA BONDS FI MM CRED PRIV IN (Q) | 24/11/2021 | -0,23 | 7,66 | 3,65 |
SAFRA HIGH YIELD FI MULTIMERCA (G) | 18/01/2021 | -100 | -100 | -100 |
SAFRA KAFKA PB FIC FIM CP IE (P) | 24/11/2021 | 0,69 | 1,23 | 5,03 |
AÇÕES ATIVOS |
SAFRA ARQUIMEDES FIC FIA BDR N (Q) | 24/11/2021 | -1,99 | -15,47 | -13,06 |
SAFRA LAGRANGE FIC FI ACOES BD (G) | 24/11/2021 | -2,32 | -28,6 | -24,29 |
SAFRA PRIVATE FI ACOES (G) | 24/11/2021 | -2,25 | -27,43 | -23,29 |
SAFRA SMALL CAP FIC ACOES (G) | 24/11/2021 | 2,62 | -14,58 | -9,46 |
SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES (G) | 24/11/2021 | 2,72 | -13,78 | -8,37 |
SAFRA ESTRATÉGIA ASG FIC FI AÇ (G) | 24/11/2021 | -0,27 | -17,97 | -11,38 |
AÇÕES SETORIAIS |
SAFRA CONSUMO FIC FIA (G) | 24/11/2021 | -3,86 | -31,59 | -28,4 |
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA (G) | 24/11/2021 | -3,77 | -30,66 | -27,31 |
AÇÕES PASSIVOS |
SAFRA PETROBRAS FI ACOES (G) | 24/11/2021 | 5,71 | 9,42 | 17,33 |
SAFRA PETROBRAS 2 FIC ACOES (G) | 24/11/2021 | 5,51 | 6,95 | 14,31 |
SAFRA VALE DO RIO DOCE FI ACOE (G) | 24/11/2021 | -0,98 | -5,48 | 10,26 |
ESPELHO |
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FICFIM (G) | 24/11/2021 | 1,66 | 8,3 | 9,91 |
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS FIC (Q) | 24/11/2021 | -2,83 | -24,4 | -19,1 |
MANAGER ADAM ADVANCED FIC FIM (P) | 24/11/2021 | -0,5 | -0,98 | 2,28 |
MANAGER ATMOS FIC FI ACOES (Q) | 24/11/2021 | 2,07 | -4,47 | 0,72 |
MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FI (Q) | 24/11/2021 | 2,06 | 16,48 | 22,16 |
MANAGER CRESCERA GROWTH FI MUL (P) | 24/11/2021 | 0 | 1,7 | 1,28 |
MANAGER GENOA CAPITAL RADAR FI (G) | 24/11/2021 | 0,53 | 7,18 | 10,67 |
MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNI (Q) | 24/11/2021 | 0,36 | 7,27 | 9,26 |
MANAGER IBIUNA HEDGE STH FC MU (G) | 24/11/2021 | 1,52 | 11,03 | 12,74 |
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC MUL (G) | 24/11/2021 | 1,38 | 6,22 | 10,39 |
MANAGER KAPITALO ZETA FIC MULT (Q) | 24/11/2021 | 1,73 | 8,49 | 15,58 |
MANAGER KAPITALO ZETA S FIC FI (Q) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER NUCLEO FIC FI ACOES (Q) | 24/11/2021 | 2 | -11,68 | -6,13 |
MANAGER OCEANA LONG B FIC MULT (G) | 24/11/2021 | 1,89 | -4,47 | 0,45 |
MANAGER ABSOLUTO PARTNERS LS F (Q) | 24/11/2021 | -2,65 | -14,02 | -10,86 |
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC (G) | 24/11/2021 | 0 | 0 | 0 |
MANAGER RPS TOTAL RETURN D90 F (Q) | 24/11/2021 | -1,35 | 2,2 | 8,88 |
MANAGER SHARP LONG SHORT FIC F (G) | 24/11/2021 | 0,27 | 3,11 | 3,9 |
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FI (G) | 24/11/2021 | 0,21 | 4,41 | 5,96 |
MANAGER SPX RAPTOR FIC MULTIME (Q) | 24/11/2021 | 0 | 17,66 | 19,11 |
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIC FI (P) | 24/11/2021 | 0 | 17,37 | 18,82 |
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FI (Q) | 24/11/2021 | -1,79 | -5,99 | -0,92 |
MANAGER TORK FIC FI ACOES (Q) | 24/11/2021 | -1,01 | -20,44 | -10,46 |
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIC MU (Q) | 24/11/2021 | -3,18 | -16,13 | -9,39 |
MAN TRUXT LONG BIAS S FIC FIM (Q) | 24/11/2021 | -3,16 | -16,13 | -9,38 |
MANAGER TRUXT LONG SHORT FC MU (G) | 24/11/2021 | -1,2 | -5,18 | -2,89 |
MANAGER VELT FIC FIA (Q) | 24/11/2021 | -1,71 | -20,31 | -15,75 |
MANAGER VELT S II FIC FI AÇÕES (Q) | 24/11/2021 | -1,72 | -20,25 | -15,65 |
MANAGER VERDE FIC FI MULTIMERC (G) | 24/11/2021 | 1,81 | -1,63 | 0,26 |
MANAGER VERDE 60 FIC FI MULTIM (G) | 24/11/2021 | 1,8 | -1,78 | 0,08 |
MANAGER VERDE HORIZONTE FIC MM (P) | 24/11/2021 | 1,2 | -1,2 | 1,18 |
MANAGER VISTA MULTIESTRATÉGIA (Q) | 24/11/2021 | 0,36 | 17,92* | 17,92* |
MANAGER LEGACY CAPITAL FIC FI (G) | 24/11/2021 | 1,86 | 1,33 | 5,65 |
MANAGER DC FIC FI AÇÕES (Q) | 24/11/2021 | -1,45 | -16,82 | -11,39 |
