As ações indicadas pelo SAFRA para investir em novembro
A seleta carteira recomendada pelo Banco Safra, indica Banco do Brasil, CPFL e Fleury.
A carteira Safra Top 10 Ações, do Banco Safra, apresentou mudanças em comparação ao último mês.
Balanceamento | Ativo | Outubro | Novembro |
Aumentou | Itaúsa (ITSA4) | 12% | 14% |
Entrou | Banco do Brasil (BBAS3) | – | 9% |
Reduziu | BB Seguridade (BBSE3) | 9% | 8% |
Manteve | Rede D’Or (RDOR3) | 10% | 10% |
Aumentou | Multiplan (MULT3) | 9% | 10% |
Reduziu | Petrobras (PETR4) | 15% | 11% |
Aumentou | Vale (VALE3) | 9% | 10% |
Entrou | CPFL (CPFE) | – | 8% |
Entrou | Fleury (FLRY3) | – | 10% |
Aumentou | CCR (CCRO3) | 9% | 10% |
Saiu | BTG Pactual (BPAC11) | 8% | – |
Saiu | Lojas Renner (LREN3) | 10% | – |
Saiu | Assaí (ASAI3) | 9% | – |
O Banco Safra informou que a saída das units do BTG ocorreu devido a escolha de aumentar a exposição de outros papéis com preços mais descontados (estratégia de valor) em relação a ações com múltiplos mais altos (estratégia de crescimento).
O Banco Safra também esclareceu que a saída das Lojas Renner, busca oferecer uma posição mais defensiva, já que o cenário para o varejo no curto prazo está indefinido.
A saída do Assaí também é para abrir espaço a outros ativos mais baratos, apesar da empresa ser considerada um bom ativo defensivo.