Selic tem previsão de 9,25% em 2021 e 10,25% em 2022
Boletim Focus apresentou novas expectativas da taxa Selic para 9,25%, e no ano de 2022, passa para 10,25%.
Também houve majoração da previsão em 2023 para 7,25% e no ano de 2024 para 6,75%.
O Comitê de Política Monetária (Copom) que elevou a Selic para 7,75% ao ano, não conseguiu estancar a inflação, como também não serviu para abaixar o preço de dólar e valorizar o real.
PIB
O PIB, continua com expectativas pouco animadoras de 4,94% em 2021, depois 1,20% em 2022 e apresentando 2% em 2023.
INFLAÇÃO
A inflação tem projeção de crescimento, IPCA para 9,17% em 2021 mas com queda para 4,55% em 2022 e redução para 3,27% em 2023.
DÓLAR
A projeção do dólar em 2021 subiu para R$ 5,50 mantendo em R$ 5,50 em 2022 e pouca redução em 2023 para R$ 5,25.
Em outubro de 2021, o dólar aumentou 3,53% sobre o real enquanto o Ibovespa, caiu 6,74% no respectivo mês.
DADOS DO BANCO CENTRAL – DI FUTURO
Código | Vencimento | Taxa de juros | variação | Data hora negociação | Volume negociado |
DI1Z21 | 01/12/2021 | 7.68 | -0.004 | 01/11/2021 05:44 | 2.005.694,63 |
DI1F22 | 01/01/2022 | 8.38 | 0.004 | 01/11/2021 05:41 | 5.474.936,28 |
DI1G22 | 01/02/2022 | 8.762 | -0.033 | 01/11/2021 03:42 | 18.244,95 |
DI1H22 | 01/03/2022 | 9.43 | 0.03 | 01/11/2021 02:28 | 2.822,00 |
DI1J22 | 01/04/2022 | 10.08 | -0.02 | 01/11/2021 05:43 | 1.751.421,82 |
DI1K22 | 01/05/2022 | 10.605 | 0.05 | 01/11/2021 05:17 | 11.023,10 |
DI1M22 | 01/06/2022 | 11 | -0.04 | 01/11/2021 03:55 | 1.761,00 |
DI1N22 | 01/07/2022 | 11.39 | 0.015 | 01/11/2021 05:45 | 1.617.895,40 |
DI1Q22 | 01/08/2022 | 01/11/2021 04:15 | 12.473,65 | ||
DI1U22 | 01/09/2022 | 11.925 | 0.035 | 01/11/2021 02:12 | 11.920,00 |
DI1V22 | 01/10/2022 | 12.05 | 0.06 | 01/11/2021 05:45 | 460.699,78 |
DI1X22 | 01/11/2022 | 12.185 | 0.335 | 01/11/2021 05:18 | 5.822,05 |
DI1Z22 | 01/12/2022 | 12.25 | 0.08 | 01/11/2021 11:11 | 428,75 |
DI1F23 | 01/01/2023 | 12.345 | 0.045 | 01/11/2021 05:45 | 4.059.932,00 |
DI1J23 | 01/04/2023 | 12.465 | 0.105 | 01/11/2021 05:43 | 67.639,38 |
DI1N23 | 01/07/2023 | 12.58 | 0.125 | 01/11/2021 05:45 | 539.371,82 |
DI1V23 | 01/10/2023 | 12.58 | 0.07 | 01/11/2021 05:02 | 8.958,30 |
DI1F24 | 01/01/2024 | 12.53 | 0.15 | 01/11/2021 05:44 | 2.135.443,70 |
DI1J24 | 01/04/2024 | 12.34 | -0.02 | 01/11/2021 10:24 | 1.851,00 |
DI1N24 | 01/07/2024 | 12.54 | 0.165 | 01/11/2021 05:43 | 132.166,92 |
DI1V24 | 01/10/2024 | 12.4 | 0.015 | 01/11/2021 03:56 | 562,8 |
DI1F25 | 01/01/2025 | 12.53 | 0.19 | 01/11/2021 05:43 | 1.162.579,30 |
DI1J25 | 01/04/2025 | 01/11/2021 04:29 | 811,85 | ||
DI1N25 | 01/07/2025 | 12.55 | 0.21 | 01/11/2021 05:17 | 1.356,20 |
DI1V25 | 01/10/2025 | 02/11/2021 11:25 | |||
DI1F26 | 01/01/2026 | 12.49 | 0.23 | 01/11/2021 05:43 | 91.274,80 |
DI1J26 | 01/04/2026 | 02/11/2021 11:25 | |||
DI1N26 | 01/07/2026 | 02/11/2021 11:25 | |||
DI1V26 | 01/10/2026 | 02/11/2021 11:25 | |||
DI1F27 | 01/01/2027 | 12.54 | 0.22 | 01/11/2021 05:43 | 545.578,30 |
DI1F28 | 01/01/2028 | 12.54 | 0.13 | 01/11/2021 05:43 | 3.296,00 |
DI1F29 | 01/01/2029 | 12.53 | 0.23 | 01/11/2021 05:43 | 327.993,45 |
DI1F30 | 01/01/2030 | 12.44 | 0.02 | 01/11/2021 01:44 | 62,2 |
DI1F31 | 01/01/2031 | 12.43 | 0.11 | 01/11/2021 05:43 | 218.561,75 |
DI1F33 | 01/01/2033 | 12.39 | 0.09 | 01/11/2021 05:37 | 554,95 |
DI1F35 | 01/01/2035 | 02/11/2021 11:25 | |||
DI1F36 | 01/01/2036 | 02/11/2021 11:25 | |||
DI1F37 | 01/01/2037 | 02/11/2021 11:25 |
Um comentário em “Selic tem previsão de 9,25% em 2021 e 10,25% em 2022”